🌸
High Park 桜満開予報 2026
Toronto High Park — Cherry Blossom Full Bloom Forecast
最終更新: 2026年04月30日 07:00
📌 3行でわかる今日のポイント
① 今年の満開予測日は 5月4日(月)、例年よりほぼ平年並みの見込みです。
② 2月が寒く出遅れたものの、3月の暖かさで取り戻し、4月は平年通りに推移しています。
③ 湖の冷却効果で High Park 周辺は進行が遅れる場合があり、±1日の変動があります。
② 2月が寒く出遅れたものの、3月の暖かさで取り戻し、4月は平年通りに推移しています。
③ 湖の冷却効果で High Park 周辺は進行が遅れる場合があり、±1日の変動があります。
満開予測日(推奨モデル)
5月4日(月)
前後の幅: 5月5日(火) 〜 4月26日(日)
累積GDD
199.4
基準 5.0°C
4月平均気温
8.0°C
▲+1.1°C
満開まで
あと 4 日
目安
累積GDD 進捗(目安閾値: 250)
0現在: 199.4250
16日予報込みの累積値です。
予測日の推移 — 毎朝のメールでどう変化してきたか
モデルB(推奨)
モデルA(フル補正)
モデルA(フル補正)
過去の予報履歴
| 受信日 | モデルA | モデルB★ | モデルC | GDD |
|---|---|---|---|---|
| 4月29日本日 | 5/5 | 5/4 | 4/26 | 199.4 |
| 4月28日 | 5/5 | 5/3 | 4/27 | 201.4 |
| 4月27日 | 5/4 | 5/4 | 4/21 | 182.1 |
| 4月26日 | 5/1 | 5/1 | 4/26 | 197.3 |
| 4月25日 | 5/3 | 5/2 | 4/27 | 189.2 |
| 4月24日 | 5/3 | 5/4 | 4/28 | 178.9 |
| 4月23日 | 5/3 | 5/1 | 4/28 | 180.7 |
| 4月22日 | 5/1 | 5/3 | 4/29 | 170.4 |
| 4月21日 | 5/1 | 5/8 | 4/29 | 154.3 |
| 4月20日 | 5/1 | 5/7 | 4/27 | 106.3 |
| 4月19日 | 4/29 | 5/1 | 4/27 | 106.3 |
| 4月18日 | 5/3 | 5/4 | 4/26 | 98.9 |
| 4月17日 | 4/24 | 4/24 | 4/29 | 167.8 |
| 4月16日 | 4/24 | 4/24 | 4/28 | 147.3 |
| 4月15日 | 4/27 | 4/26 | 4/28 | 72.2 |
| 4月14日 | 4/27 | 4/24 | 4/27 | 127.0 |
| 4月13日 | 4/27 | 4/24 | 4/29 | 142.7 |
| 4月12日 | 4/24 | 4/22 | 5/1 | 142.7 |
| 4月11日 | 4/22 | 4/17 | 5/3 | 50.8 |
| 4月10日 | 4/24 | 4/29 | 5/1 | 150.4 |
| 4月9日 | 4/27 | 4/24 | 5/3 | 128.1 |
| 4月8日 | 4/29 | 4/24 | 5/3 | 112.8 |
| 4月7日 | 4/30 | 5/2 | 4/29 | 46.0 |
| 4月6日 | 4/30 | 4/29 | 4/29 | 89.0 |
| 4月5日 | 4/28 | 4/29 | 4/29 | 91.2 |
| 4月4日 | 4/29 | 4/28 | 4/29 | 92.5 |
| 4月3日 | 4/30 | 5/1 | 4/30 | 63.7 |
| 4月2日 | 5/1 | 4/29 | 4/29 | 83.3 |
| 4月1日 | 4/29 | 4/29 | 4/30 | 59.8 |
| 3月31日 | 4/24 | 4/24 | 4/30 | 95.7 |
| 3月30日 | 4/30 | 5/3 | 4/29 | 45.9 |
| 3月29日 | 4/30 | 5/1 | 5/3 | 50.5 |
| 3月28日 | 5/4 | 5/3 | 5/3 | 40.2 |
| 3月27日 | 5/3 | 5/4 | 4/18 | 39.4 |
| 3月26日 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 39.5 |
| 3月25日 | 5/4 | 5/3 | 5/3 | 36.6 |
春季月別平均気温(実測+予報 vs 過去18年平均)
| 月 | 平均気温 | 平年比 |
|---|---|---|
| 2月 | -5.2°C | ▼-1.2°C |
| 3月 | 1.9°C | ▲+1.2°C |
| 4月 | 8.0°C | ▲+1.1°C |
3モデル予測日の比較(本日)
モデルC
実測のみ
実測のみ
4月26日(日)
モデルB
実測+16日予報
実測+16日予報
5月4日(月)
推奨
モデルA
フル(補正込み)
フル(補正込み)
5月5日(火)
※ このページはメール受信データをもとに毎朝7時頃に自動更新されます。
予測日は気象条件により変動します。High Park へお越しの際は当日の天候もご確認ください。
データ提供: AI気象モデル(GDD積算法)
予測日は気象条件により変動します。High Park へお越しの際は当日の天候もご確認ください。
データ提供: AI気象モデル(GDD積算法)